અવરોધ | 50 Ω |
કદ(મીમી) | 45.0*45.0*14.0 |
ઓપરેટિંગ ટેમ્પ | -30~+70./-40~+85. |
સંગ્રહ -તાપમાન | -50 ~+90 ℃ |
મોડેલ નંબર (X = 1: → ઘડિયાળની દિશામાં) (X = 2: ← એન્ટિકલોકવાઇઝ) | ફ્રીક. શ્રેણી મેમ્બર | Il. ડીબી (મેક્સ) | આઇસોલેશન ડીબી (મિનિટ) | Vswr | વાયદા શક્તિ CW | વિપરીત શક્તિ W |
Wg4545x-x/250-300મેમ્બર | 250-300 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/280-310મેમ્બર | 280-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/285-295મેમ્બર | 285-295 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/289-359મેમ્બર | 289-359 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/290-310મેમ્બર | 290-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/292-332મેમ્બર | 292-332 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/300-350મેમ્બર | 300-350 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/300-400મેમ્બર | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/300-420મેમ્બર | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/320-412મેમ્બર | 320-412 | 0.80 | 18.0 | 1.40 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/345-415મેમ્બર | 345-415 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/350-400મેમ્બર | 350-400 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/350-470મેમ્બર | 350-470 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/350-500મેમ્બર | 350-500 | 0.70 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/360-440મેમ્બર | 360-440 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/360-470મેમ્બર | 360-470 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/375-415મેમ્બર | 375-415 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/380-480મેમ્બર | 380-480 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/400-430મેમ્બર | 400-430 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/400-500મેમ્બર | 400-500 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/400-512મેમ્બર | 400-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/400-550મેમ્બર | 400-550 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/412-512મેમ્બર | 412-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/440-470મેમ્બર | 440-470 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/450-600મેમ્બર | 450-600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/460-605MHz | 460-605 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/470-520MHz | 470-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/470-610MHz | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/470-650mhz | 470-650 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/500-700mHz | 500-700 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/520-570mhz | 520-570 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/570-610MHz | 570-610 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/600-900mhz | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/610-960MHz | 610-960 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/620-862mhz | 620-862 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/690-1000mHz | 690-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/698-960mhz | 698-960 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/698-1000mHz | 698-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/700-1000mHz | 700-1000 | 0.60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/760-1010mhz | 760-1010 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/800-900mhz | 800-900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/800-1000mHz | 800-1000 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/800-1200 મેગાહર્ટઝ | 800-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/806-960mhz | 806-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/850-1000mHz | 850-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/850-1150mhz | 850-1150 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/1010-1110mhz | 1010-1110 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ડબલ્યુજી 4545x-x/1200-1300 મેગાહર્ટઝ | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Wg4545x-x/1300-1400 મેગાહર્ટઝ | 1300-1400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
જો તમને જરૂરી આવર્તન શ્રેણી ફોર્મમાં આવરી લેવામાં આવતી નથી.
Pવિગતો માટે લીઝ અમારો સંપર્ક કરો.